| Tarif | t.p.s. | t.v.q. | TOTAL | 2 vers. | 3 vers. | ||
| Bout de chou sans base (45 min.) avec base et Inter | 108 | 5,40 | 10,77 | 124,17 | 62,09 | 41,39 | |
| Jazz et pré-ballet (1h00) | 120 | 6,00 | 11,97 | 137,97 | 68,99 | 45,99 | |
| Junior | |||||||
| Débutants sans base (1h00) | 120 | 6,00 | 11,97 | 137,97 | 68,99 | 45,99 | |
| Autres niveaux (1h00) | 124 | 6,20 | 12,37 | 142,57 | 71,29 | 47,53 | |
| Cours 1h10 | 144 | 7,20 | 14,36 | 165,56 | 82,78 | 82,78 | |
| Adolescents | |||||||
| Débutants sans base |  |  |  |  |  |  | |
| Autres niveaux | 129 | 6,45 | 12,87 | 148,32 | 74,16 | 49,44 | |
| Cours 1h10 | 146 | 7,30 | 14,56 | 167,86 | 83,93 | 55,96 | |
| Adultes Débutant (10 semaines) Du 16 janvier au 25 mars 2012 | 112 | 5,60 | 11,17 | 128,77 | 62,08 |  | |
| Â | |||||||
| Autres niveaux (11 semaines) Du 9 janvier au 25 mars 2012 | 129 | 6,45 | 12,87 | 148,32 | 74,16 | Â | |
| Â | |||||||
Dates des chèques postdatés pour paiement en 2 versements: |  | pour paiement en 3 versements: | |||||
TARIFS POUR 6 MOIS - Du Lundi 9 janvier au 17 juin 2012
| Â | Tarif | spectacle | S-Tot | t.p.s. | t.v.q. | TOTAL | 2 vers. | 4 vers. | 6 vers. |
| Bout de chou sans base (45 min.) avec base et Inter (9 janvier au 27 mai 2012) | 226 | ---- | 226 | 11,30 | 22,54 | 259,84 | 129,92 | 64,96 | 43,31 |
| Â | |||||||||
| Jazz et pré-ballet (1h00) | 240 | 25 | 265 | 13,25 | 26,43 | 304,68 | 152,34 | 76,17 | 50,78 |
| Â | |||||||||
| Â | |||||||||
| Junior | |||||||||
| Junior (1h00) | 248 | 30 | 278 | 13,90 | 27,73 | 319,63 | 159,82 | 79,91 | 53,28 |
| Junior (1h10) | 288 | 30 | 318 | 15,90 | 31,72 | 365,62 | 182,81 | 91,41 | 60,94 |
| Â | |||||||||
| Â | |||||||||
| Adolescents | |||||||||
| Adolescents (1h00) | 258 | 30 | 288 | 14,40 | 28,73 | 331,13 | 165,57 | 82,79 | 55,19 |
| Adolescents (1h10) | 292 | 30 | 322 | 16,10 | 32,12 | 370,22 | 185,11 | 92,56 | 61,71 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | ||
| Â | |||||||||
| Â | |||||||||
Dates des chèques postdatés pour paiement en 2 versements: |  | 4 versements: 1ier: en date de l'inscription 2e: le 7 février 2012 3e: le 17 mars 2012 4e: le 17 avril 2012 |
| en 6 versements: 1ier: en date de l'inscription 2e: le 17 janvier 2012 3e: le 7 février 2012 4e: le 17 mars 2012 5e: le 17 avril 2012 6e: le 7 mai 2012 | |||||
TARIFS POUR 6 MOIS - Du lundi 9 janvier au 17 juin 2012 (- le rabais familiale de 15%)
| Â | Tarif | (-15%) | spectacle | S-Tot | t.p.s. | t.v.q. | TOTAL | |||
| Bout de chou sans base (45 min.) avec base et Inter | 216 | 183,60 | 10 | 193,60 | 9,68 | 19,31 | 222,59 | |||
| Â | ||||||||||
| Jazz et pré-ballet (1h00) | 240 | 204,00 | 25 | 229,00 | 11,45 | 22,84 | 263,29 | |||
| Â | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| Junior | ||||||||||
| Junior (1h00) | 248 | 210,80 | 30 | 240,80 | 12,04 | 24,02 | 276,86 | |||
| Junior (1h10) | 288 | 244,80 | 30 | 27480 | 13,74 | 27,41 | 315,95 | |||
| Â | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| Adolescents | ||||||||||
| Adolescents (1h00) | 258 | 219,30 | 30 | 249,30 | 12,47 | 24,86 | 286,63 | |||
| Adolescents (1h10) | 292 | 248,20 | 30 | 278,20 | 13,91 | 27,75 | 319,86 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Â | ||||||||||
TARIFS POUR 6 MOIS - Du lundi 9 janvier au 17 juin 2012 (- le rabais 2e cours de 20%)
| Â | Tarif | (-15%) | spectacle | S-Tot | t.p.s. | t.v.q. | TOTAL | |||
| Bout de chou sans base (45 min.) avec base et Inter | 216 | 172,80 | 10 | 182,80 | 9,14 | 18,23 | 210,17 | |||
| Â | ||||||||||
| Jazz et pré-ballet (1h00) | 240 | 192,00 | 25 | 217,00 | 10,85 | 21,65 | 249,50 | |||
| Â | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| Junior | ||||||||||
| Junior (1h00) | 248 | 198,40 | 30 | 228,40 | 11,42 | 22,78 | 262,60 | |||
| Junior (1h10) | 288 | 230,40 | 30 | 260,40 | 13,02 | 25,97 | 299,39 | |||
| Â | ||||||||||
| Â | ||||||||||
| Adolescents | ||||||||||
| Adolescents (1h00) | 258 | 206,40 | 30 | 231,40 | 11,57 | 23,08 | 266,05 | |||
| Adolescents (1h10) | 292 | 233,60 | 30 | 263,60 | 13,18 | 26,29 | 303,07 | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |||
| Â | ||||||||||

